0
| Dies | J67 Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die Number | Crimp Range(mm) | Closed Diameter(mm) | Length(mm) | Weight(lbs/ea) |
| KCDJ67-8 | 8.0 – 10.0 | 8 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-10 | 10.0 – 12.0 | 10 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-12 | 12.0 – 14.0 | 12 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-14 | 14.0 – 16.0 | 14 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-16 | 16.0 – 19.0 | 16 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-19 | 19.0 – 22.0 | 19 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-22 | 22.0 – 25.0 | 22 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-25 | 25.0 – 29.0 | 25 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-29 | 29.0 – 34.0 | 29 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-34 | 34.0 – 38.0 | 34 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-38 | 38.0 – 42.0 | 38 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-42 | 42.0 – 46.0 | 42 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-46 | 46.0 – 50.0 | 46 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-50 | 50.0 – 54.0 | 50 | 75 | 14.5 |
| KCDJ67-54 | 54.0 – 58.0 | 54 | 75 | 14.5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
© 2026 www.tirerimspoke.com. All rights reserved.