0
| Dies | H144 Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die Number | Crimp Range(mm) | Closed Diameter(mm) | Length(mm) | Weight(lbs/ea) |
| KCDH144-103 | 103.0 – 106.0mm | 103mm | 130mm | 12.5 lbs |
| KCDH144-106 | 106.0 – 111.0mm | 106mm | 130mm | 12.5 lbs |
| KCDH144-111 | 111.0 – 116.0mm | 111mm | 130mm | 12.5 lbs |
| KCDH144-116 | 116.0 – 121.0mm | 116mm | 130mm | 12.5 lbs |
| KCDH144-121 | 121.0 – 126.0mm | 121mm | 130mm | 12.5 lbs |
| KCDH144-126 | 126.0 – 131.0mm | 126mm | 130mm | 12.5 lbs |
| KCDH144-131 | 131.0 – 144.0mm | 131mm | 130mm | 12.5 lbs |
*Crimp range up to 170 mm for KC3-H170 crimper, with custom dies available up to 138 mm.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
© 2026 www.tirerimspoke.com. All rights reserved.