0
| Dies | H64 Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die Number | Crimp Range(mm) | Closed Diameter(mm) | Length(mm) | Weight(lbs/ea) |
| KCDH64-6 | 6.0 – 8.0mm | 6mm | 46mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-8 | 8.0 – 10.0mm | 8mm | 46mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-10 | 10.0 – 12.0mm | 10mm | 46mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-12 | 12.0 – 14.0mm | 12mm | 46mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-14 | 14.0 – 16.0mm | 14mm | 46mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-16 | 16.0 – 19.0mm | 16mm | 46mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-19 | 19.0 – 22.0mm | 19mm | 55mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-22 | 22.0 – 25.0mm | 22mm | 55mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-25 | 25.0 – 29.0mm | 25mm | 55mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-29 | 29.0 – 34.0mm | 29mm | 60mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-34 | 34.0 – 38.0mm | 34mm | 60mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-38 | 38.0 – 42.0mm | 38mm | 65mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-42 | 42.0 – 46.0mm | 42mm | 65mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-46 | 46.0 – 50.0mm | 46mm | 65mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-50 | 50.0 – 54.0mm | 50mm | 65mm | 4.0 lbs |
| KCDH64-54 | 54.0 – 58.0mm | 54mm | 65mm | 4.0 lbs |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
© 2026 www.tirerimspoke.com. All rights reserved.