KCMARKH119-16 KuriCrimp by Kuriyama | KCMARKH Series | Marking Die Segment | 16.0 – 19.0mm Crimp Range | For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 & KC3-H170 Series Crimpers

  • Home
  • Hose Equipment
  • KCMARKH119-16 KuriCrimp by Kuriyama | KCMARKH Series | Marking Die Segment | 16.0 – 19.0mm Crimp Range | For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 & KC3-H170 Series Crimpers
KCMARKH119-16 KuriCrimp by Kuriyama | KCMARKH Series | Marking Die Segment | 16.0 - 19.0mm Crimp Range | For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 & KC3-H170 Series Crimpers

KCMARKH119-16 KuriCrimp by Kuriyama | KCMARKH Series | Marking Die Segment | 16.0 - 19.0mm Crimp Range | For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 & KC3-H170 Series Crimpers

$572.76 $147.00
About Marking Dies:Imprints your own custom message, logo, or date code on the ferrule during the crimping process.Purchase your own custom set of letters, numbers, symbols and spacer blocks; which can be arranged and rearranged in any manner to create various branding messages or date codes for hose traceability.Used in conjunction with standard die set…
Availability: In Stock
SKU:: W1120184608
Categories:
About Marking Dies:
  • Imprints your own custom message, logo, or date code on the ferrule during the crimping process.
  • Purchase your own custom set of letters, numbers, symbols and spacer blocks; which can be arranged and rearranged in any manner to create various branding messages or date codes for hose traceability.
  • Used in conjunction with standard die set for that size, and replaces one of the eight standard die segments with marking die segment.
  • Marking varies in height from 1.5 mm to 4 mm, and in length from 10 to 15 characters, depending on die size.
Dies For KC1-H130, KC3-H130, KC1-H135, KC3-H135, KC3-H144 & KC3-H170 Series Crimpers
Part Number Crimp Range (mm) ClosedDiameter (mm) Length (mm) Weight(lbs/ea) AvailableCharacter Spaces Individual Character BlocksPart Number
KCMARKH119-12 12.0 – 14.0 12mm 60mm 1.5 lbs 10 KCHAR1.5MM
KCMARKH119-14 14.0 – 16.0 14mm 60mm 1.5 lbs 10 KCHAR1.5MM
KCMARKH119-16 16.0 – 19.0 16mm 60mm 1.5 lbs 15 KCHAR2MM
KCMARKH119-19 19.0 – 22.0 19mm 60mm 1.5 lbs 15 KCHAR2MM
KCMARKH119-22 22.0 – 25.0 22mm 60mm 1.5 lbs 15 KCHAR2MM
KCMARKH119-25 25.0 – 29.0 25mm 60mm 1.5 lbs 15 KCHAR2MM
KCMARKH119-29 29.0 – 34.0 29mm 70mm 1.5 lbs 15 KCHAR2MM
KCMARKH119-34 34.0 – 38.0 34mm 70mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-38 38.0 – 42.0 38mm 85mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-42 42.0 – 46.0 42mm 85mm 1.9 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-46 46.0 – 50.0 46mm 95mm 1.9 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-50 50.0 – 54.0 50mm 95mm 1.9 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-54 54.0 – 58.0 54mm 110mm 1.9 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-58 58.0 – 63.0 58mm 95mm 1.9 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-63 63.0 – 69.0 63mm 120mm 1.9 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-69 69.0 – 73.0 69mm 100mm 1.8 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-73 73.0 – 77.0 73mm 120mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-77 77.0 – 86.0 77mm 120mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-86 86.0 – 90.0 86mm 120mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-90 90.0 – 96.0 90mm 150mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
KCMARKH119-96 96.0 – 103.0 96mm 120mm 1.5 lbs 15 KCHAR3MM
Dies For KC3-H144 & KC3-H170 Series Crimpers ONLY
Part Number Crimp Range (mm) ClosedDiameter (mm) Length (mm) Weight(lbs/ea) AvailableCharacter Spaces Individual Character BlocksPart Number
KCMARKH144-103 103.0 – 106.0 103mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM
KCMARKH144-106 106.0 – 111.0 106mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM
KCMARKH144-111 111.0 – 116.0 111mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM
KCMARKH144-116 116.0 – 121.0 116mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM
KCMARKH144-121 121.0 – 126.0 121mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM
KCMARKH144-126 126.0 – 131.0 126mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM
KCMARKH144-131 131.0 – 144.0 131mm 130mm 1.5 lbs 12 KCHAR4MM

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

© 2026 www.tirerimspoke.com. All rights reserved.